Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Бренд: | KADAM | Название продукта: | MIM исходное сырье |
---|---|---|---|
Сертификат: | ROHS & ДОСТИГАЕМОСТЬ | Тип субстрата: | Карбонил |
Форма: | Зерно | РАЗМЕР: | Стандарт |
Условия доставки: | ОБМАНЫВАЙТЕ порт Шэньчжэня | Условия оплаты: | T/T заранее |
Пакет: | Пластиковое ведро | MOQ: | Смогло быть Negotiatable |
Применение: | Все доступное | Тип изготовления: | Инжекционный метод литья порошка |
Высокий свет: | Части прессформы впрыски карбонила,Части прессформы впрыски исходного сырья,Материал нержавеющей стали ISO9001 |
Модель нет: KDM440, серия RoHs нержавеющей стали исходного сырья KADAM MIM одобрило аттестованное ISO9001
Стандарт продукта:
Деталь | Блок | Спецификация | Метод теста |
Расплавьте индекс подачи (MFI) | g/10min | 1000±500 | ISO1133 |
Зеленая плотность части | g/cm3 | 5.31±0.03 | ISO3369 |
Плотность спекать | g/cm3 | ≥7.5 | ISO3369 |
Обработка стандарта: Стандартная машина инжекционного метода литья для термопластиковых смол, основанная на системе азотноводородной кислоты каталитической debinding.
Инжекционный метод литья:
Впрыска температура |
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Сопло |
180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
Температура прессформы | 90 | ℃ 125 | |||
Скорость винта | 50 r/min | |||
Скорость впрыски | 10 см3 /s | |||
Отливая в форму давление | бар 900 | |||
Удержание давления | бар 900 | |||
Время пребывания | 0.1~3 s |
Контактное лицо: Sales Manager