Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | MIM исходное сырье | Бренд: | KADAM |
---|---|---|---|
Сертификат: | ROHS & ДОСТИГАЕМОСТЬ | Тип субстрата: | Карбонил |
Форма: | Зерно | РАЗМЕР: | Стандарт |
Условия доставки: | ОБМАНЫВАЙТЕ порт Шэньчжэня | Условия оплаты: | T/T заранее |
Пакет: | Пластиковое ведро | MOQ: | Смогло быть Negotiatable |
Применение: | Все доступное | Тип изготовления: | Инжекционный метод литья порошка |
Высокий свет: | Исходное сырье инжекционного метода литья металла RoHs,Исходное сырье инжекционного метода литья металла зерна,инжекционный метод литья порошка 50r/Min |
Модель: KDM420, серия нержавеющей стали исходного сырья KADAM MIM.
Стандарт продукта:
Деталь | Блок | Спецификация | Метод теста |
Расплавьте индекс подачи (MFI) | g/10min | 1000±500 | ISO1133 |
Зеленая плотность части | g/cm3 | 5.35±0.03 | ISO3369 |
Плотность спекать | g/cm3 | ≥7.6 | ISO3369 |
Обработка стандарта: Стандартная машина инжекционного метода литья для термопластиковых смол, основанная на системе азотноводородной кислоты каталитической debinding.
Инжекционный метод литья:
Впрыска температура |
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Сопло |
180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
Температура прессформы | 90 | ℃ 125 | |||
Скорость винта | 50 r/min | |||
Скорость впрыски | 10 см3 /s | |||
Отливая в форму давление | бар 900 | |||
Удержание давления | бар 900 | |||
Время пребывания | 0.1~3 s |
Контактное лицо: Sales Manager